Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). Fakt odbycia studiów indywidualnych jest zaznaczany w dyplomie ukończenia studiów.
Studia indywidualne przeznaczone są dla studentów o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych.
Absolwent studiów indywidualnych pierwszego stopnia powinien posiąść wiedzę i umiejętności, które są wymagane od absolwenta studiów standardowych jednak w znacznie szerszym zakresie. Powinien zatem:
Studiami indywidualnymi na Wydziale Fizyki UW kieruje Kierownik Studiów Indywidualnych (zwany dalej Kierownikiem). Kierownika powołuje Dziekan Wydziału Fizyki UW.
Kierownik przydziela opiekuna każdemu studentowi objętemu studiami indywidualnymi. Przydzielenie to powinno nastąpić w porozumieniu ze studentem i jego przyszłym opiekunem.
Opiekunem może być tylko nauczyciel akademicki, który posiada co najmniej stopień doktora i jest zatrudniony na Wydziale Fizyki UW. W przypadku studentów kierunku astronomia powinien być to pracownik Obserwatorium Astronomicznego.
Obowiązkiem opiekuna jest m.in. uzgodnienie ze studentem planu studiów indywidualnych na dany rok akademicki i przedstawienie tego planu Kierownikowi do zatwierdzenia. Plan musi być zatwierdzony przed zakończeniem pierwszego etapu zapisów na zajęcia na tenże rok akademicki*.
W przypadku niemożliwości uzgodnienia takiego planu lub wystąpienia innych trudności we współpracy „student-opiekun” Kierownik z inicjatywy własnej lub na wniosek stron powinien podjąć próbę zmiany opiekuna.
Dziekan ma prawo, na wniosek Kierownika, przeniesienia studenta studiów indywidualnych na normalny tok studiów. Kierownik może sformułować taki wniosek o ile wystąpią uzasadnione przesłanki, że student nie jest w stanie sprostać wymaganiom studiów indywidualnych. Wniosek taki może także przedstawić opiekun studenta. W każdym z tych przypadków, w procesie decyzyjnym udział biorą trzy osoby: Dziekan, Kierownik i opiekun.
Rekrutacja na I rok studiów indywidualnych odbywa się na zasadach określonych przez Rektora UW. Dziekan, na wniosek Kierownika, ma prawo przyjmowania na studia indywidualne studentów normalnego toku studiów lub studentów spoza Wydziału Fizyki UW, którzy osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów i wykazują wybitne uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych.
W zajęciach przeznaczonych dla studentów studiów indywidualnych mogą uczestniczyć studenci toku normalnego i studenci spoza Wydziału Fizyki pod warunkiem uzyskania zgody Kierownika.
Okresem zaliczeniowym na studiach indywidualnych jest rok akademicki. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów dla danego roku, może zostać warunkowo wpisany na kolejny rok, jeśli zdobył minimum 75% wymaganych punktów ECTS.
* Obowiązek ten nie dotyczy I roku.
1 semestr
| Nazwa przedmiotu | Kod w USOS | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Analiza I R | 1100-1Ind01 | 4W + 4Ć | egzamin | 10 |
| Algebra I r | 1100-1Ind02 | 2W + 2Ć | egzamin | 5 |
| Podstawy fizyki I (Mechanika) | 1100-1Ind03 | 5W + 4Ć | egzamin | 11 |
| Indywidualna pracownia wstępna a | 1100-1Ind04 | 4L | zaliczenie na ocenę | 4 |
| Astronomia I* | 1100-1A11 | 2W | (egzamin na koniec roku) | |
| BHP w laboratorium oraz ergonomia | 1100-1_BHP | zaliczenie na ocenę | 0,5 | |
| Podstawy ochrony własności intelektualnej | 0000-WLAINT-OG | zaliczenie na ocenę | 0,5 |
2 semestr
| Nazwa przedmiotu | Kod w USOS | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Analiza II R | 1100-1Ind05 | 4W + 4Ć | egzamin | 10 |
| Algebra II R | 1100-1Ind06 | 2W + 2Ć | egzamin | 5 |
| Podstawy fizyki II (Elektryczność i magnetyzm) | 1100-1Ind08 | 4W + 4Ć | egzamin | 11 |
| Indywidualna pracownia wstępna b | 1100-1Ind07 | 4L | zaliczenie na ocenę | 4 |
| Astronomia* | 2Ć | egzamin | 4 | |
| Wychowanie fizyczne | 2 | zaliczenie | - |
*) Studenci indywidualni kierunku astronomia słuchaliby standardowego wykładu Astronomia I w semestrze zimowym (wprowadzającego do dziedziny astronomii i zawierającego podstawowe dane na temat różnych typów obiektów astronomicznych), a ramach ćwiczeń w semestrze letnim (prowadzonych specjalnie dla nich) poznawaliby niezbędne rachunkowe podstawy astronomii (astronomia sferyczna, układy współrzędnych, rachuba czasu, wielkości gwiazdowe itp)
3 semestr
| Nazwa przedmiotu | Kod w USOS | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Analiza zespolona i funkcje specjalne I | 1100-2Ind04 | 2W + 2Ć | egzamin | 5 |
| Geometria różniczkowa I | 1100-2Ind05 | 2W + 2Ć | egzamin | 5 |
| Podstawy fizyki III (Termodynamika i elementy fizyki statystycznej) | 1100-2Ind01 | 3W+3Ć | egzamin | 8 |
| Mechanika klasyczna R | 1100-2Ind02 | 3W+3Ć | egzamin | 8 |
| Wstęp do astrofizyki obserwacyjnej* | 1104-A301 | 3W+2Ć | egzamin | 9 |
| Wychowanie fizyczne | 2 | zaliczenie | - |
4 semestr
| Nazwa przedmiotu | Kod w USOS | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Analiza funkcjonalna I | 1100-2Ind10 | 2W + 2Ć | egzamin | 5 |
| Podstawy fizyki IV (Optyka i elementy fizyki współczesnej ) | 1100-2Ind03 | 5W + 5Ć | egzamin | 12 |
| Wstęp do astrofizyki ogólnej * | 1104-A303 | 3W+2Ć | egzamin | 7 |
| Programowanie C++ R | 1100-2Ind09 | 4 (W+Ć) | zaliczenie na ocenę | 4 |
| Wychowanie fizyczne | 2 | zaliczenie | - |
*) Standardowe wykłady oferowane studentom III roku z ćwiczeniami przeznaczonymi specjalnie dla studentów indywidualnych
5 semestr
| Nazwa przedmiotu | Kod w USOS | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Mechanika kwantowa R | 4W +4Ć | egzamin | 10 | |
| Wstęp do fizyki subatomowej I | 2W+1Ć | egzamin | 3 | |
| Zajęcia do wyboru**** | egzamin lub zaliczenie na ocenę | 9 ECTS w czasie całych studiów | ||
| Indywidualna praca w laboratorium badawczym** | 4L | zaliczenie na ocenę | 3 | |
| Wychowanie fizyczne | 2 | zaliczenie | - |
6 semestr
| Nazwa przedmiotu | Kod w USOS | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Elektrodynamika R | 3W +3Ć | egzamin | 7 | |
| Indywidualna praca w laboratorium badawczym c.d. | zaliczenie na ocenę | 3 | ||
| Pracownia licencjacka *** | 6L | zaliczenie na ocenę | 4 | |
| Proseminarium licencjackie + praca licencjacka*** | 4 | zaliczenie na ocenę | 6 | |
| Zajęcia do wyboru **** | egzamin lub zaliczenie na ocenę | 9 ECTS w czasie całych studiów |
** 3 projekty pod kierunkiem 3 różnych astronomów, w tym projekt obserwacyjny realizowany w Ostrowiku.
*** Pracą licencjacką jest tekst wystąpienia prezentowany na proseminarium licencjackim. Przygotowanie tego wystąpienia odbywa się w ramach Pracowni licencjackiej, której celem jest indywidualna praca z opiekunem. Pracownię licencjacką mogą zaliczać wyłącznie osoby, które zaliczyły wcześniej wszystkie przedmioty wymagane przez program studiów indywidualnych.
**** Na drugim i trzecim roku student powinien uzyskać co najmniej 9 ECTS z poniższej listy przedmiotów. Lista ta będzie uzupełniana/modyfikowana w zależności od rozwoju badań naukowych. W indywidualnych przypadkach mogą to być zajęcia na innych wydziałach UW.
| Nazwa przedmiotu | Kod w USOS | Liczba godzin w tygodniu | ECTS |
|---|---|---|---|
| Analiza zespolona i funkcje specjalne II | 2 | 3 | |
| Geometria różniczkowa II | 2 | 3 | |
| Analiza funkcjonalna II | 2 | 3 | |
| Teoria grup I | 4 | 6 | |
| Teoria grup II | 2 | 3 | |
| Termodynamika fenomenologiczna | 1102-335 | 4 | 5 |
| Podstawy hydrodynamiki | 1103-340 | 5 | 6,5 |
| Wstęp do kwantowej teorii układów wielu cząstek | 1102-341 | 4 | 5 |
| Mechanika ośrodków ciągłych | 1102-313 | 5 | 6,5 |
| Statystyka astronomiczna | 1100-A3010 | 5 | 5 |
| Indywidualna pracownia elektroniczna | 1100-2Ind07 | 5 | 4 |
| Indywidualna pracownia II (cały rok) | 1100-2Ind08 | 5 | 6 |
| Metody numeryczne | 1100-3012 | 3 | 3 |
| Eksperyment fizyczny w warunkach ekstremalnych | 1101-212 | 2 | 2,5 |
| Wstęp do biofizyki | 1101-311 | 4 | 6 |
| Wstęp do geofizyki | 1103-310 | 2 | 2,5 |
| Elementy fizyki cząstek elementarnych | 1101-337 | 2 | 2,5 |
| Wstęp do teorii oddziaływań fundamentalnych | 1102-350 | 4 | 5 |
| Elementy fizyki jądrowej | 1101-339 | 2 | 2,5 |
| Nowe technologie | 1100-NT-OG | 2 | 2,5 |
| Wstęp do fizyki środowiska | 1103-344 | 2 | 2,5 |
| Techniki jądrowe w diagnostyce i terapii medycznej | 1101-6TJDTM | 1 | 1 |
| Wybrane zagadnienia z optyki (cały rok) | 1101-327 | 4 | 10 |
| Modelowanie komputerowe | 1100-3014 | 3 | 3 |
| Wykłady monograficzne prowadzone na Wydziale Fizyki |
V. PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE, JĘZYK ANGIELSKI, LEKTORATY, PRAKTYKI
Oprócz przedstawionych powyżej przedmiotów do ukończenia studiów wymagane jest :
- zaliczenie 120 godzin zajęć prowadzonych przez Szkołę Języków Obcych