Studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata.
Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien:
1 semestr
| Nazwa przedmiotu | kod w USOS | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Matematyka I | 1100-1014 | 4W+8Ć | egzamin | 14 |
| lub | ||||
| Analiza I i | 1100-1011 | 4W+4Ć | egzamin | 10 |
| Algebra z geometrią | 1100-1012 | 2W+2Ć | (egzamin w semestrze letnim) | |
| Fizyka we współczesnym świecie | 1100-1003 | 2W (pierwsze 8 tyg.) | zaliczenie na ocenę | 1 |
| Fizyka elementarna | 1100-1004 | 4Ć+1War (pierwsze 8 tyg.) i 2Ć+1War (pozostałe 7 tyg. ) | egzamin | 7 |
| Szczególna teoria względności | 1100-1005-08 | 2W+2Ć (przez ostatnie 7 tygodni) | egzamin | 5 |
| Astronomia I | 1100-A1011 | 2W+1Ć | zaliczenie na ocenę | 3 |
| BHP w laboratorium oraz ergonomia | 1100-1_BHP | zaliczenie na ocenę | 0,5 | |
| Podstawy ochrony własności intelektualnej | 0000-WLAINT-OG | zaliczenie na ocenę | 0,5 |
Warunkiem zachowania praw studenckich po I semestrze jest:
a) zaliczenie przedmiotu Fizyka elementarna
oraz
b) uzyskanie ze wszystkich zaliczonych przedmiotów co najmniej 15 ECTS
2 semestr
| Nazwa przedmiotu | kod w USOS | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Matematyka II | 1100-1015 | 6W+6Ć | egzamin | 14 |
| lub | ||||
| Analiza II i | 1100-1013 | 4W+4Ć | egzamin | 10 |
| Algebra z geometrią | 1100-1012 | 2W+2Ć | egzamin | 8 |
| Mechanika | 1100-1008 | 4W + 4Ć przez 5 tygodni | egzamin | 4 |
| Elektryczność i magnetyzm | 1100-1009 | 4W + 4Ć przez 10 tygodni | egzamin | 8 |
| Analiza niepewności pomiarowych i Pracownia wstępna | 1100-1010 | 4(L + W) | zaliczenie na ocenę | 4 |
| Astronomia II | 1100-A1012 | 1W+2Ć | egzamin | 3 |
| Wychowanie fizyczne | 2 | zaliczenie | - |
Warunkowe zaliczenie I roku jest możliwe w przypadku:
a) zaliczenia przedmiotów: Fizyka elementarna, jednego z dwóch przedmiotów: Mechanika i Elektryczność i magnetyzm
oraz
b) uzyskanie ze wszystkich zaliczonych w ciągu całego roku przedmiotów co najmniej 40 ECTS
3 semestr
| Nazwa przedmiotu | kod w USOS | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Analiza III | 1100-2001 | 4W +4Ć | egzamin | 9 |
| Drgania i fale | 1100-2002 | 3W+3Ć | egzamin | 7 |
| Mechanika klasyczna | 1100-2003 | 3W+3Ć | egzamin | 7 |
| Programowanie dla astronomów* | 1100-2A10 | 2W+2Ć | egzamin | 5 |
| Pracownia komputerowa dla astronomów A* | 1100-2A11 | 3Ć | zaliczenie na ocenę | 3 |
| Przedmioty ogólne** (lektoraty, egzamin z języka angielskiego, przedmioty ogólnouniwersyteckie) | 15 ECTS w czasie całych studiów | |||
| Wychowanie fizyczne | 2 | zaliczenie | - |
4 semestr
| Nazwa przedmiotu | kod w USOS | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii | 1100-2005 | 2W +2Ć | egzamin | 5 |
| Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | 1100-2006 | 3W+3Ć | egzamin | 6 |
| Pracownia techniki pomiarów dla astronomów | 1100-2A12 | 3L | zaliczenie na ocenę | 4 |
| Zajęcia do wyboru*** | - | - | egzamin lub zaliczenie na ocenę | 5 |
| Pracownia komputerowa dla astronomów B* | 1100-2A13 | 3Ć | zaliczenie na ocenę | 3 |
| Metody numeryczne dla astronomów* | 1100-2A14 | 4 (W+Ć) | egzamin | 5 |
| Przedmioty ogólne** (lektoraty, egzamin z języka angielskiego, przedmioty ogólnouniwersyteckie) | 15 ECTS w czasie całych studiów | |||
| Wychowanie fizyczne | 2 | zaliczenie | - |
* Należy zaliczyć co najmniej 120h (10 ECTS) zajęć informatycznych spośród przedmiotów:
Programowanie dla astronomów, Pracownia komputerowa dla astronomów A, Pracownia komputerowa dla astronomów B, Metody numeryczne dla astronomów
** Do zaliczenia II roku wymagane jest uzyskanie co najmniej 7 ECTS z przedmiotów ogólnych. Zaliczanie tych przedmiotów można rozpocząć na I roku studiów.
*** Na drugim roku student powinien uzyskać co najmniej 5 ECTS z listy przedmiotów do wyboru. Lista ta będzie uzupełniana/modyfikowana w zależności od rozwoju badań naukowych.
5 i 6 semestr
| Nazwa przedmiotu | kod w USOS | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Mechanika kwantowa (sem. 5) | 1100-3001 | 4W +4Ć | egzamin | 9 |
| Wstęp do fizyki subatomowej I (sem. 5) | 1100-3002 | 2W+1Ć | egzamin | 3 |
| Astrofizyka obserwacyjna I | 1100-3A09 | 3W+5Ć | egzamin | 8 |
| Statystyka astronomiczna | 1100-3A10 | 2W+3Ć | egzamin | 5 |
| Elektrodynamika (sem. 6) | 1100-3005 | 3W +3Ć | egzamin | 6 |
| Astrofizyka ogólna | 1100-3A12 | 3W+3Ć | egzamin | 7 |
| Pracownia licencjacka (sem. 6) | 1100-3A11 | 5L | zaliczenie na ocenę | 4 |
| Przedmioty ogólne (lektoraty, egzamin z języka angielskiego, przedmioty ogólnouniwersyteckie) | 15 ECTS w czasie całych studiów | |||
| Proseminarium licencjackie (sem. 6) | 1100-3A13 | 2 | zaliczenie na ocenę | 1 |
| Praca licencjacka + egzamin licencjacki | 10 | |||
| Wychowanie fizyczne (5 semestr) | 2 | zaliczenie | - |
Lista przedmiotów do wyboru
(Lista ta będzie uzupełniana/modyfikowana w zależności od rozwoju badań naukowych)
| Nazwa przedmiotu | Kod w USOS | Liczba godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| Analiza IV | 1100-2007 | 60 | 5 |
| Metody obliczeniowe | 1100-3_MObl | 45 | 3 |
| Metody numeryczne | 1100-3012 | 45 | 3 |
| Zaawansowane metody numeryczne | 1100-3013 | 45 | 3 |
| Modelowanie komputerowe | 1100-3014 | 45 | 3 |
| Nowe technologie | 1100-NT-OG | 30 | 2,5 |
| Eksperyment fizyczny w warunkach ekstremalnych | 1101-212 | 30 | 2,5 |
| Pracownia fizyczna dla zaawansowanych B | 1101-3009 | 100 | 8 |
| Wstęp do biofizyki | 1101-311 | 60 | 5 |
| Wybrane zagadnienia z optyki (cały rok) | 1101-327 | 120 | 10 |
| Elementy fizyki cząstek elementarnych | 1101-337 | 30 | 2,5 |
| Elementy fizyki jądrowej | 1101-339 | 30 | 2,5 |
| Techniki jądrowe w diagnostyce i terapii medycznej | 1101-6TJDTM | 15 | 1 |
| Mechanika ośrodków ciągłych | 1102-313 | 75 | 6,5 |
| Termodynamika fenomenologiczna | 1102-335 | 60 | 5 |
| Wstęp do kwantowej teorii układów wielu cząstek | 1102-341 | 60 | 5 |
| Wstęp do teorii oddziaływań fundamentalnych | 1102-350 | 60 | 5 |
| Wstęp do geofizyki | 1103-310 | 30 | 2,5 |
| Podstawy hydrodynamiki | 1103-340 | 75 | 6,5 |
| Wstęp do fizyki środowiska | 1103-344 | 30 | 2,5 |
| Wykłady monograficzne prowadzone na Wydziale Fizyki |
IV. PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE, JĘZYK ANGIELSKI, LEKTORATY, PRAKTYKI
W ramach przedmiotów ogólnych do ukończenia studiów wymagane jest :
Dodatkowo po II lub III roku studiów należy zaliczyć trzytygodniową praktykę wakacyjną (3 ECTS, zal. ocena).